RT0402DRE07604RLの技術仕様
YAGEO - RT0402DRE07604RL技術仕様、属性、パラメーター、およびYAGEO - RT0402DRE07604RL仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Yageo | |
公差 | ±0.5% | |
温度係数 | ±50ppm/°C | |
サプライヤデバイスパッケージ | 0402 | |
サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
シリーズ | RT | |
パネルのモード | 604 Ohms | |
電力(ワット) | 0.063W, 1/16W |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
パッケージ/ケース | 0402 (1005 Metric) | |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
運転温度 | -55°C ~ 155°C | |
終端の数 | 2 | |
高さ - 着席(最大) | 0.014" (0.35mm) | |
特徴 | - | |
故障率 | - | |
組成 | Thin Film |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8533.21.0030 |
右側の三つのパーツはYAGEO RT0402DRE07604RLと同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | RT0402DRE07604RL | RT0402DRE0760K4L | RT0402DRE0759KL | RT0402DRE0762KL |
メーカー | YAGEO | YAGEO | YAGEO | YAGEO |
電力(ワット) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
パッケージ/ケース | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
温度係数 | ±50ppm/°C | ±50ppm/°C | ±50ppm/°C | ±50ppm/°C |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
公差 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
組成 | Thin Film | Thin Film | Thin Film | Thin Film |
シリーズ | RT | RT | RT | RT |
終端の数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
運転温度 | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
サプライヤデバイスパッケージ | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
特徴 | - | - | - | - |
パネルのモード | 604 Ohms | 60.4 kOhms | 59 kOhms | 62 kOhms |
故障率 | - | - | - | - |
高さ - 着席(最大) | 0.014" (0.35mm) | 0.014" (0.35mm) | 0.014" (0.35mm) | 0.014" (0.35mm) |
RT0402DRE07604RL - YAGEOのRT0402DRE07604RL PDFデータテーブルとYAGEOドキュメントをダウンロード
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。