PCIE-036-02-F-D-THの技術仕様
Samtec Inc. - PCIE-036-02-F-D-TH技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - PCIE-036-02-F-D-TH仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Samtec, Inc. | |
終了 | Solder, Staggered | |
シリーズ | PCI Express® (PCIe) | |
読み出す | Dual | |
ピッチ | 0.039' (1.00mm) | |
パッケージ | Tube | |
運転温度 | -55°C ~ 125°C | |
行数 | 2 | |
ポジション/ベイ/ロウの数 | - | |
ポジション数 | 36 | |
装着タイプ | Through Hole | |
材料 - 絶縁 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
性別 | Female | |
フランジ特長 | - | |
特徴 | Board Guide | |
連絡先タイプ | - | |
コンタクト材質 | Phosphor Bronze | |
コンタクト仕上げ厚 | 3.00µin (0.076µm) | |
コンタクト仕上げ | Gold | |
色 | Black | |
カードの種類 | PCI Express™ | |
カード厚み | 0.062' (1.57mm) | |
基本製品番号 | PCIE-036 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. PCIE-036-02-F-D-THと同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | PCIE-036-02-F-D-TH | PCIE-098-02-F-D-RA | PCIE-064-02-F-D-TH | PCIE-036-02-S-D-RA |
メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
読み出す | Dual | Dual | Dual | Dual |
シリーズ | PCI Express® (PCIe) | PCI Express® (PCIe) | PCI Express® (PCIe) | PCI Express® (PCIe) |
カード厚み | 0.062' (1.57mm) | 0.062" (1.57mm) | 0.062' (1.57mm) | 0.062" (1.57mm) |
連絡先タイプ | - | - | - | - |
フランジ特長 | - | - | - | - |
カードの種類 | PCI Express™ | PCI Express™ | PCI Express™ | PCI Express™ |
コンタクト材質 | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
行数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
材料 - 絶縁 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
終了 | Solder, Staggered | Solder, Staggered | Solder, Staggered | Solder, Staggered |
コンタクト仕上げ厚 | 3.00µin (0.076µm) | 3.00µin (0.076µm) | 3.00µin (0.076µm) | 30.0µin (0.76µm) |
特徴 | Board Guide | Board Guide | Board Guide | Board Guide |
運転温度 | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
基本製品番号 | PCIE-036 | PCIE-098 | PCIE-064 | PCIE-036 |
色 | Black | Black | Black | Black |
ポジション/ベイ/ロウの数 | - | - | - | - |
性別 | Female | Female | Female | Female |
パッケージ | Tube | Tube | Tube | Tube |
ピッチ | 0.039' (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.039' (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
ポジション数 | 36 | 98 | 64 | 36 |
コンタクト仕上げ | Gold | Gold | Gold | Gold |
装着タイプ | Through Hole | Through Hole, Right Angle | Through Hole | Through Hole, Right Angle |
PCIE-036-02-F-D-TH - Samtec Inc.のPCIE-036-02-F-D-TH PDFデータテーブルとSamtec Inc.ドキュメントをダウンロード
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。