ECMF4-2450A17M10の技術仕様
STMicroelectronics - ECMF4-2450A17M10技術仕様、属性、パラメーター、およびSTMicroelectronics - ECMF4-2450A17M10仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | STMicroelectronics | |
定格電圧 - DC | - | |
定格電圧 - AC | - | |
サイズ/寸法 | 0.102' L x 0.053' W (2.60mm x 1.35mm) | |
シリーズ | ECMF | |
評価 | - | |
パッケージ/ケース | 10-UFQFN | |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
運転温度 | -40°C ~ 85°C |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
行数 | 4 | |
装着タイプ | Surface Mount | |
高さ(最大) | 0.020' (0.50mm) | |
フィルタタイプ | Signal Line | |
特徴 | ESD | |
DC抵抗(DCR)(最大) | 5.5Ohm (Typ) | |
カードの厚さ(mm) | 100mA | |
基本製品番号 | ECMF4 | |
承認機関 | - |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8548.00.0000 |
右側の三つのパーツはSTMicroelectronics ECMF4-2450A17M10と同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | ECMF4-2450A17M10 | ECMF2-0730V12M12 | ECMF02-4CMX8 | ECMF02-3HSM6 |
メーカー | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
定格電圧 - DC | - | - | - | - |
定格電圧 - AC | - | - | - | - |
評価 | - | - | - | - |
特徴 | ESD | ESD | ESD | ESD |
基本製品番号 | ECMF4 | ECMF2 | ECMF02 | ECMF02 |
カードの厚さ(mm) | 100mA | 100mA | - | 100mA |
フィルタタイプ | Signal Line | Signal Line | Signal Line | Signal Line |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
承認機関 | - | - | - | - |
運転温度 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
行数 | 4 | 2 | 2 | 2 |
装着タイプ | Surface Mount | - | Surface Mount | Surface Mount |
パッケージ/ケース | 10-UFQFN | 12-UFDFN | 8-UFDFN | 6-UFDFN |
サイズ/寸法 | 0.102' L x 0.053' W (2.60mm x 1.35mm) | 0.102' L x 0.053' W (2.60mm x 1.35mm) | 0.098' L x 0.047' W (2.50mm x 1.20mm) | 0.063" L x 0.053" W (1.60mm x 1.35mm) |
DC抵抗(DCR)(最大) | 5.5Ohm (Typ) | 5.5Ohm (Typ) | 4Ohm | 5Ohm (Typ) |
シリーズ | ECMF | ECMF | ECMF | ECMF |
高さ(最大) | 0.020' (0.50mm) | 0.022' (0.55mm) | 0.022' (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) |
ECMF4-2450A17M10 - STMicroelectronicsのECMF4-2450A17M10 PDFデータテーブルとSTMicroelectronicsドキュメントをダウンロード
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。