ISL59110IEZ-T7の技術仕様
Renesas Electronics America Inc - ISL59110IEZ-T7技術仕様、属性、パラメーター、およびRenesas Electronics America Inc - ISL59110IEZ-T7仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Renesas Electronics Corporation | |
電圧 - 電源、シングル/デュアル(±) | 2.5V ~ 3.6V | |
サプライヤデバイスパッケージ | SC-70-6 | |
スルーレート | 41V/µs | |
シリーズ | - | |
パッケージ/ケース | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
出力タイプ | Rail-to-Rail |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
回路の数 | 1 | |
装着タイプ | Surface Mount | |
電流 - 供給 | 2 mA | |
電流 - 出力/チャンネル | 115 mA | |
基本製品番号 | ISL59110 | |
アプリケーション | Reconstruction Filter | |
-3dB帯域幅 | 8 MHz |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS |
右側の三つのパーツはRenesas Electronics America Inc ISL59110IEZ-T7と同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | ISL59110IEZ-T7 | ISL59112IEZ-T7 | ISL59112IEZ-T7 | ISL59121IIZ-T7S2378 |
メーカー | Renesas Electronics America Inc | Intersil | Renesas Electronics America Inc | Intersil (Renesas Electronics Corporation) |
シリーズ | - | - | - | - |
-3dB帯域幅 | 8 MHz | 40 MHz | 40 MHz | - |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) | - |
回路の数 | 1 | 1 | 1 | - |
電流 - 供給 | 2 mA | 2 mA | 2 mA | - |
電圧 - 電源、シングル/デュアル(±) | 2.5V ~ 3.6V | 2.5V ~ 3.6V | 2.5V ~ 3.6V | - |
装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
基本製品番号 | ISL59110 | - | ISL59112 | - |
スルーレート | 41V/µs | 85V/µs | 85V/µs | - |
電流 - 出力/チャンネル | 115 mA | 115 mA | 115 mA | - |
出力タイプ | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | - |
アプリケーション | Reconstruction Filter | Buffer | Buffer | - |
パッケージ/ケース | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | - |
サプライヤデバイスパッケージ | SC-70-6 | SC-70-6 | SC-70-6 | - |
ISL59110IEZ-T7 - Renesas Electronics America IncのISL59110IEZ-T7 PDFデータテーブルとRenesas Electronics America Incドキュメントをダウンロード
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。