T0806-PEQGの技術仕様
Microchip Technology - T0806-PEQG技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - T0806-PEQG仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Microchip Technology | |
電源電圧 - | 4.5V ~ 5.5V | |
タイプ | Laser Diode Driver (CD/DVD) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 16-QFN (4x4) | |
シリーズ | - | |
パッケージ/ケース | 16-VQFN Exposed Pad | |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
運転温度 | 0°C ~ 70°C | |
チャネル数 | 3 | |
装着タイプ | Surface Mount | |
データレート | - | |
電流 - 変調 | - | |
基本製品番号 | T0806 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology T0806-PEQGと同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | T0806-PEQG | T0816M-TCQG19 | T0806-TCQG19 | T0805R105KCT |
メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Samsung Semiconductor |
シリーズ | - | - | - | - |
チャネル数 | 3 | 3 | 3 | - |
基本製品番号 | T0806 | T0816 | T0806 | - |
タイプ | Laser Diode Driver (CD/DVD) | Laser Diode Driver (CD/DVD) | Laser Diode Driver (CD/DVD) | - |
パッケージ/ケース | 16-VQFN Exposed Pad | 16-LSSOP (0.154', 3.90mm Width) | 16-LSSOP (0.154', 3.90mm Width) | - |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
サプライヤデバイスパッケージ | 16-QFN (4x4) | 16-SSO | 16-SSO | - |
電源電圧 - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | - |
データレート | - | - | - | - |
運転温度 | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | - |
電流 - 変調 | - | - | - | - |
T0806-PEQG - Microchip TechnologyのT0806-PEQG PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。