MIC2547-2YTSの技術仕様
Microchip Technology - MIC2547-2YTS技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MIC2547-2YTS仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Microchip Technology | |
電源電圧 - (VCC / VDD) | Not Required | |
電圧 - 負荷 | 2.7V ~ 5.5V | |
スイッチタイプ | USB Switch | |
サプライヤデバイスパッケージ | 16-TSSOP | |
シリーズ | - | |
RDSオン(標準) | 80mOhm | |
比率 - 入力:出力 | 1:1 | |
パッケージ/ケース | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
パッケージ | Tube | |
出力タイプ | N-Channel |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
出力構成 | High Side | |
運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
出力数 | 2 | |
装着タイプ | Surface Mount | |
インタフェース | On/Off | |
入力タイプ | Non-Inverting | |
特徴 | Status Flag | |
フォールトプロテクション | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, Reverse Current | |
電流 - 出力(最大) | 1.5A | |
基本製品番号 | MIC2547 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MIC2547-2YTSと同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | MIC2547-2YTS | MIC2548-1YMM | MIC2548-1BMM | MIC2546-1BM |
メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
出力タイプ | N-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
電流 - 出力(最大) | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
出力構成 | High Side | High Side | High Side | High Side |
フォールトプロテクション | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, Reverse Current | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, Reverse Current |
サプライヤデバイスパッケージ | 16-TSSOP | 8-MSOP | 8-MSOP | 16-SOIC |
運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
パッケージ | Tube | Tube | Bulk | Bulk |
シリーズ | - | - | - | - |
パッケージ/ケース | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
入力タイプ | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting |
スイッチタイプ | USB Switch | USB Switch | USB Switch | USB Switch |
出力数 | 2 | 1 | 1 | 2 |
インタフェース | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
電源電圧 - (VCC / VDD) | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |
電圧 - 負荷 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V |
RDSオン(標準) | 80mOhm | 80mOhm | 80mOhm | 80mOhm |
基本製品番号 | MIC2547 | MIC2548 | MIC2548 | MIC2546 |
比率 - 入力:出力 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
特徴 | Status Flag | Status Flag | Status Flag | Status Flag |
MIC2547-2YTS - Microchip TechnologyのMIC2547-2YTS PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。