CM5441Z161B-10の技術仕様
Laird-Signal Integrity Products - CM5441Z161B-10技術仕様、属性、パラメーター、およびLaird-Signal Integrity Products - CM5441Z161B-10仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Laird Technologies - Signal Integrity Products | |
定格電圧 - DC | 340V | |
定格電圧 - AC | - | |
サイズ/寸法 | 0.540' L x 0.410' W (13.72mm x 10.41mm) | |
シリーズ | CM5441 | |
評価 | - | |
パッケージ/ケース | Vertical, 4 PC Pin | |
パッケージ | Tray | |
運転温度 | -40°C ~ 125°C |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
行数 | 2 | |
装着タイプ | Through Hole | |
インピーダンス@周波数 | 160 Ohms @ 100 MHz | |
高さ(最大) | 0.600' (15.24mm) | |
フィルタタイプ | Power Line | |
特徴 | - | |
DC抵抗(DCR)(最大) | 0.3mOhm | |
カードの厚さ(mm) | 75A | |
承認機関 | - |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8548.00.0000 |
右側の三つのパーツはLaird-Signal Integrity Products CM5441Z161B-10と同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | CM5441Z161B-10 | CM530813 | CM531220 | CM51932768KDZF-UT |
メーカー | Laird-Signal Integrity Products | Powerex Inc. | Powerex Inc. | Citizen Electronics Co., Ltd. |
特徴 | - | - | - | - |
承認機関 | - | - | - | - |
高さ(最大) | 0.600' (15.24mm) | - | - | - |
評価 | - | - | - | - |
シリーズ | CM5441 | - | - | - |
定格電圧 - AC | - | - | - | - |
装着タイプ | Through Hole | Chassis Mount | Chassis Mount | - |
パッケージ/ケース | Vertical, 4 PC Pin | POW-R-BLOK™ Module | POW-R-BLOK™ Module | - |
運転温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | - |
パッケージ | Tray | Bulk | Bulk | - |
カードの厚さ(mm) | 75A | - | - | - |
DC抵抗(DCR)(最大) | 0.3mOhm | - | - | - |
定格電圧 - DC | 340V | - | - | - |
サイズ/寸法 | 0.540' L x 0.410' W (13.72mm x 10.41mm) | - | - | - |
フィルタタイプ | Power Line | - | - | - |
行数 | 2 | - | - | - |
インピーダンス@周波数 | 160 Ohms @ 100 MHz | - | - | - |
CM5441Z161B-10 - Laird-Signal Integrity ProductsのCM5441Z161B-10 PDFデータテーブルとLaird-Signal Integrity Productsドキュメントをダウンロード
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。