ISL28168FHZ-T7の技術仕様
Intersil - ISL28168FHZ-T7技術仕様、属性、パラメーター、およびIntersil - ISL28168FHZ-T7仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | |
電圧 - 供給スパン(最小) | 2.4 V | |
電圧 - 供給スパン(最大) | 5.5 V | |
電圧 - 入力オフセット | 90 µV | |
サプライヤデバイスパッケージ | 6-SOT | |
スルーレート | 0.1V/µs | |
シリーズ | - | |
パッケージ/ケース | SOT-23-6 | |
パッケージ | Bulk | |
出力タイプ | Rail-to-Rail |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
運転温度 | -40°C ~ 125°C | |
回路の数 | 1 | |
装着タイプ | Surface Mount | |
ゲイン帯域幅積 | 200 kHz | |
電流 - 供給 | 34µA | |
電流 - 出力/チャンネル | 30 mA | |
電流 - 入力バイアス | 10 pA | |
アンプタイプ | General Purpose | |
-3dB帯域幅 | 420 kHz |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | |
州に到達します | |
ECCN | EAR99 |
HTSUS |
右側の三つのパーツはIntersil ISL28168FHZ-T7と同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | ISL28168FHZ-T7 | ISL28191FHZ-T7 | ISL28156FBZ-T7 | ISL28177FBZ |
メーカー | Intersil | Intersil | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc |
パッケージ/ケース | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
運転温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
電流 - 入力バイアス | 10 pA | 3 µA | 1.14 nA | 200 pA |
シリーズ | - | - | - | - |
サプライヤデバイスパッケージ | 6-SOT | 6-SOT | 8-SOIC | 8-SOIC |
電流 - 供給 | 34µA | 2.6mA | 39µA | 1.18mA |
電圧 - 供給スパン(最大) | 5.5 V | 5.5 V | 5 V | 40 V |
電圧 - 供給スパン(最小) | 2.4 V | 3 V | 2.4 V | 6 V |
回路の数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スルーレート | 0.1V/µs | 17V/µs | 0.05V/µs | 0.2V/µs |
ゲイン帯域幅積 | 200 kHz | - | 250 kHz | 600 kHz |
-3dB帯域幅 | 420 kHz | 61 MHz | - | - |
パッケージ | Bulk | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tube |
電流 - 出力/チャンネル | 30 mA | 130 mA | 31 mA | 30 mA |
電圧 - 入力オフセット | 90 µV | 270 µV | 7 µV | 150 µV |
出力タイプ | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | - |
アンプタイプ | General Purpose | Voltage Feedback | General Purpose | General Purpose |
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。