HSMG-C197の技術仕様
Broadcom Limited - HSMG-C197技術仕様、属性、パラメーター、およびBroadcom Limited - HSMG-C197仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Avago Technologies (Broadcom) | |
波長 - ピーク | 570nm | |
波長 - ドミナント | 572nm | |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.2V | |
視角 | 130° | |
サプライヤデバイスパッケージ | Chip LED | |
サイズ/寸法 | 1.60mm L x 0.80mm W | |
シリーズ | - | |
パッケージ/ケース | 0603 (1608 Metric) | |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
装着タイプ | Surface Mount |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
Millicandela定格 | 15mcd | |
レンズの透明度 | Diffused | |
レンズスタイル | Rectangle with Flat Top | |
レンズのサイズ | 1.60mm x 0.80mm | |
レンズカラー | White | |
高さ(最大) | 0.40mm | |
特徴 | - | |
電流 - テスト | 20mA | |
コンフィギュレーション | Standard | |
色 | Green | |
基本製品番号 | HSMG-C197 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
右側の三つのパーツはBroadcom Limited HSMG-C197と同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | HSMG-C197 | HSMG-C280 | HSMG-C680 | HSMG-C190 |
メーカー | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
波長 - ドミナント | 572nm | 572nm | 573nm | 572nm |
コンフィギュレーション | Standard | Standard | Standard | Standard |
レンズスタイル | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Domed Top | Rectangle with Flat Top |
基本製品番号 | HSMG-C197 | HSMG-C280 | HSMG-C680 | HSMG-C190 |
サプライヤデバイスパッケージ | Chip LED | 0402 | Chip LED | Chip LED |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
シリーズ | - | - | - | - |
高さ(最大) | 0.40mm | 0.40mm | 1.00mm | 0.80mm |
レンズの透明度 | Diffused | Diffused | Clear | Diffused |
レンズカラー | White | White | Colorless | White |
サイズ/寸法 | 1.60mm L x 0.80mm W | 1.00mm L x 0.50mm W | 3.00mm L x 1.00mm W | 1.60mm L x 0.80mm W |
特徴 | - | - | - | - |
視角 | 130° | 130° | 125° | 170° |
レンズのサイズ | 1.60mm x 0.80mm | 1.00mm x 0.50mm | 2.00mm x 1.00mm | 1.00mm x 0.80mm |
装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount |
Millicandela定格 | 15mcd | 15mcd | 13.3mcd | 15mcd |
パッケージ/ケース | 0603 (1608 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 2-SMD, No Lead | 0603 (1608 Metric) |
電流 - テスト | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA |
色 | Green | Green | Green | Green |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.2V | 2.2V | 2.2V | 2.2V |
波長 - ピーク | 570nm | 570nm | 568nm | 570nm |
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。