HSMF-C158の技術仕様
Broadcom Limited - HSMF-C158技術仕様、属性、パラメーター、およびBroadcom Limited - HSMF-C158仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Avago Technologies (Broadcom) | |
波長 - ピーク | 595nm Amber, 570nm Green | |
波長 - ドミナント | 592nm Amber, 572nm Green | |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 1.9V Amber, 2.1V Green | |
視角 | 170° | |
サプライヤデバイスパッケージ | Chip LED | |
サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.70mm W | |
シリーズ | - | |
パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) | |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
装着タイプ | Surface Mount |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
Millicandela定格 | 55mcd Amber, 45mcd Green | |
レンズの透明度 | Diffused | |
レンズスタイル | Rectangle with Flat Top | |
レンズのサイズ | 2.06mm x 2.70mm | |
レンズカラー | White | |
高さ(最大) | 1.10mm | |
特徴 | - | |
電流 - テスト | 20mA Amber, 20mA Green | |
コンフィギュレーション | Independent | |
色 | Amber, Green | |
基本製品番号 | HSMF-C158 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
右側の三つのパーツはBroadcom Limited HSMF-C158と同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | HSMF-C158 | HSMF-C118 | HSMF-C655 | HSMF-C167 |
メーカー | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) | 1210 (3225 Metric) | 1210 (3225 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
レンズの透明度 | Diffused | Diffused | - | Diffused |
電流 - テスト | 20mA Amber, 20mA Green | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | - | 20mA Green, 20mA Orange |
レンズカラー | White | White | - | White |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 1.9V Amber, 2.1V Green | 1.9V Red, 3.5V Green, 3.5V Blue | - | 2.2V Green, 2.2V Orange |
レンズのサイズ | 2.06mm x 2.70mm | 2.00mm x 2.70mm | - | 1.60mm x 0.80mm |
特徴 | - | - | - | - |
コンフィギュレーション | Independent | Common Anode | - | Independent |
波長 - ドミナント | 592nm Amber, 572nm Green | 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | - | 572nm Green, 604nm Orange |
基本製品番号 | HSMF-C158 | HSMF-C118 | HSMF-C65 | HSMF-C167 |
視角 | 170° | 135° Red, 130° Green, 125° Blue | - | 120° |
装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
波長 - ピーク | 595nm Amber, 570nm Green | 637nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | - | 570nm Green, 605nm Orange |
サプライヤデバイスパッケージ | Chip LED | Chip LED | Chip LED | 0603 |
レンズスタイル | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | - | Rectangle with Flat Top |
シリーズ | - | - | - | - |
Millicandela定格 | 55mcd Amber, 45mcd Green | 90mcd Red, 120mcd Green, 40mcd Blue | - | 15mcd Green, 8mcd Orange |
色 | Amber, Green | Red, Green, Blue (RGB) | - | Green, Orange |
サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.70mm W | 3.20mm L x 2.70mm W | 3.20mm L x 2.70mm W | 1.60mm L x 0.80mm W |
高さ(最大) | 1.10mm | 1.10mm | 1.10mm | 0.50mm |
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。