ASMT-YTD7-0AA02の技術仕様
Broadcom Limited - ASMT-YTD7-0AA02技術仕様、属性、パラメーター、およびBroadcom Limited - ASMT-YTD7-0AA02仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Avago Technologies (Broadcom) | |
波長 - ピーク | 630nm Red, 522nm Green, 465nm Blue | |
波長 - ドミナント | 623nm Red, 529nm Green, 469nm Blue | |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.1V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue | |
視角 | 120° | |
サプライヤデバイスパッケージ | 6-PLCC | |
サイズ/寸法 | 3.00mm L x 2.80mm W | |
シリーズ | - | |
パッケージ/ケース | 6-SMD, J-Lead | |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
装着タイプ | Surface Mount |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
Millicandela定格 | 650mcd Red, 1900mcd Green, 384mcd Blue | |
レンズの透明度 | Diffused | |
レンズスタイル | Square with Flat Top | |
レンズのサイズ | 2.30mm | |
レンズカラー | - | |
高さ(最大) | 2.00mm | |
特徴 | - | |
電流 - テスト | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | |
コンフィギュレーション | Independent | |
色 | Red, Green, Blue (RGB) | |
基本製品番号 | ASMT-YTD7 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
右側の三つのパーツはBroadcom Limited ASMT-YTD7-0AA02と同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | ASMT-YTD7-0AA02 | ASMT-RH45-AQ502 | ASMT-YTD2-0BB02 | ASMT-RA45-AP932 |
メーカー | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
高さ(最大) | 2.00mm | 0.45mm | 2.00mm | 0.55mm |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.1V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue | - | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | 2V |
色 | Red, Green, Blue (RGB) | Red | Red, Green, Blue (RGB) | Amber |
レンズカラー | - | White | Colorless | White |
パッケージ/ケース | 6-SMD, J-Lead | 0603 (1608 Metric) | 6-SMD, J-Lead | 0603 (1608 Metric) |
シリーズ | - | - | - | - |
パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
コンフィギュレーション | Independent | Standard | Independent | Standard |
装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
基本製品番号 | ASMT-YTD7 | ASMT-RH | ASMT-YTD2 | ASMT-RA |
波長 - ピーク | 630nm Red, 522nm Green, 465nm Blue | - | 629nm Red, 521nm Green, 464nm Blue | 593nm |
レンズのサイズ | 2.30mm | 1.10mm x 0.80mm | 2.30mm | 1.10mm x 0.80mm |
Millicandela定格 | 650mcd Red, 1900mcd Green, 384mcd Blue | - | 745mcd Red, 1600mcd Green, 380mcd Blue | 90mcd |
電流 - テスト | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA |
波長 - ドミナント | 623nm Red, 529nm Green, 469nm Blue | - | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 591nm |
レンズスタイル | Square with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Square with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
レンズの透明度 | Diffused | Diffused | Clear | Diffused |
サイズ/寸法 | 3.00mm L x 2.80mm W | 1.60mm L x 0.80mm W | 3.00mm L x 2.80mm W | 1.60mm L x 0.80mm W |
特徴 | - | - | - | - |
視角 | 120° | 145° | 120° | 145° |
サプライヤデバイスパッケージ | 6-PLCC | 0603 | 6-PLCC | - |
ASMT-YTD7-0AA02 - Broadcom LimitedのASMT-YTD7-0AA02 PDFデータテーブルとBroadcom Limitedドキュメントをダウンロード
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。