ATSAMD20J15A-MUの技術仕様
Atmel - ATSAMD20J15A-MU技術仕様、属性、パラメーター、およびAtmel - ATSAMD20J15A-MU仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | Atmel | |
電源電圧 - (VCC / VDD) | 1.62V ~ 3.6V | |
サプライヤデバイスパッケージ | 64-QFN (9x9) | |
速度 | 48MHz | |
シリーズ | SAM D20J | |
RAMサイズ | 4K x 8 | |
プログラムメモリタイプ | FLASH | |
プログラムメモリサイズ | 32KB (32K x 8) | |
周辺機器 | Brown-out Detect/Reset, POR, WDT | |
パッケージ/ケース | 64-VFQFN Exposed Pad | |
パッケージ | Bulk |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
オシレータタイプ | Internal | |
運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
I / Oの数 | 52 | |
装着タイプ | Surface Mount | |
EEPROMサイズ | - | |
データ・コンバータ | A/D 20x12b; D/A 1x10b | |
コアサイズ | 32-Bit Single-Core | |
コアプロセッサ | ARM® Cortex®-M0+ | |
接続性 | I²C, SPI, UART/USART | |
基本製品番号 | ATSAMD20 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | |
湿度感度レベル(MSL) | |
州に到達します | |
ECCN | 3A991A2 |
HTSUS | 8542.31.0001 |
右側の三つのパーツはAtmel ATSAMD20J15A-MUと同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | ATSAMD20J15A-MU | ATSAMD20J15A-AUT | ATSAMD20J14A-AU | ATSAMD20J16A-AU |
メーカー | Atmel | Microchip Technology | Microchip Technology | Atmel |
I / Oの数 | 52 | 52 | 52 | 52 |
データ・コンバータ | A/D 20x12b; D/A 1x10b | A/D 20x12b; D/A 1x10b | A/D 20x12b; D/A 1x10b | A/D 20x12b; D/A 1x10b |
コアサイズ | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core |
接続性 | I²C, SPI, UART/USART | I²C, SPI, UART/USART | I²C, SPI, UART/USART | I²C, SPI, UART/USART |
RAMサイズ | 4K x 8 | 4K x 8 | 2K x 8 | 8K x 8 |
シリーズ | SAM D20J | SAM D20J | SAM D20J | SAM D20J |
コアプロセッサ | ARM® Cortex®-M0+ | ARM® Cortex®-M0+ | ARM® Cortex®-M0+ | ARM® Cortex®-M0+ |
基本製品番号 | ATSAMD20 | ATSAMD20 | ATSAMD20 | ATSAMD20 |
パッケージ/ケース | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-LQFP | 64-LQFP | 64-TQFP |
オシレータタイプ | Internal | Internal | Internal | Internal |
速度 | 48MHz | 48MHz | 48MHz | 48MHz |
サプライヤデバイスパッケージ | 64-QFN (9x9) | 64-LQFP (10x10) | 64-LQFP (10x10) | 64-TQFP (10x10) |
プログラムメモリサイズ | 32KB (32K x 8) | 32KB (32K x 8) | 16KB (16K x 8) | 64KB (64K x 8) |
プログラムメモリタイプ | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
電源電圧 - (VCC / VDD) | 1.62V ~ 3.6V | 1.62V ~ 3.6V | 1.62V ~ 3.6V | 1.62V ~ 3.6V |
パッケージ | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tray | Bulk |
周辺機器 | Brown-out Detect/Reset, POR, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, WDT |
装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
EEPROMサイズ | - | - | - | - |
運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。