MC10H100Lの技術仕様
onsemi - MC10H100L技術仕様、属性、パラメーター、およびonsemi - MC10H100L仕様に似たパーツ
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
メーカー | onsemi | |
電源電圧 - | -4.94V ~ -5.46V | |
サプライヤデバイスパッケージ | 16-CDIP | |
シリーズ | 10H | |
パッケージ/ケース | 16-CDIP (0.300', 7.62mm) | |
パッケージ | Tube | |
運転温度 | 0°C ~ 75°C | |
入力数 | 2 | |
回路の数 | 4 |
製品属性 | 属性値 | |
---|---|---|
装着タイプ | Through Hole | |
最大伝搬遅延@ V、最大CL | 1.7ns @ -5.2V, - | |
論理タイプ | NOR Gate | |
入力ロジックレベル - 低い | -1.48V | |
入力ロジックレベル - 高 | -1.13V | |
特徴 | Strobe | |
電流 - 出力高、低 | 50mA, 50mA | |
基本製品番号 | MC10H100 |
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | RoHS非対応 |
湿度感度レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
州に到達します | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはonsemi MC10H100Lと同様の仕様
製品属性 | ||||
---|---|---|---|---|
部品型番 | MC10H100L | MC10EPT20DTG | MC10H016FN | MC10H101 |
メーカー | onsemi | onsemi | onsemi | AMI Semiconductor/onsemi |
装着タイプ | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | - |
入力数 | 2 | - | - | - |
電源電圧 - | -4.94V ~ -5.46V | - | - | - |
最大伝搬遅延@ V、最大CL | 1.7ns @ -5.2V, - | - | - | - |
パッケージ/ケース | 16-CDIP (0.300', 7.62mm) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 20-LCC (J-Lead) | - |
入力ロジックレベル - 低い | -1.48V | - | - | - |
論理タイプ | NOR Gate | - | Binary Counter | - |
運転温度 | 0°C ~ 75°C | -40°C ~ 85°C (TA) | 0°C ~ 75°C | - |
パッケージ | Tube | Tube | Tube | - |
基本製品番号 | MC10H100 | 10EPT20 | MC10H016 | - |
入力ロジックレベル - 高 | -1.13V | - | - | - |
特徴 | Strobe | - | - | - |
サプライヤデバイスパッケージ | 16-CDIP | 8-TSSOP | 20-PLCC (9x9) | - |
電流 - 出力高、低 | 50mA, 50mA | - | - | - |
シリーズ | 10H | 10EPT | 10H | - |
回路の数 | 4 | 1 | - | - |
MC10H100L - onsemiのMC10H100L PDFデータテーブルとonsemiドキュメントをダウンロード
一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
---|---|---|
地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
アメリカ | アメリカ | 5 |
ブラジル | 7 | |
ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
イギリス | 4 | |
イタリア | 5 | |
オセアニア | オーストラリア | 6 |
ニュージーランド | 5 | |
アジア | インド | 4 |
日本 | 4 | |
中東 | イスラエル | 6 |
DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
---|---|
発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をショッピングカートに追加してください。すぐにご連絡いたします。